ok138cn太阳集团官网2013-2016立项的横向科研项目

作者: 时间:2017年03月01日 00:00 点击数:

ok138cn太阳集团官网2013-2016立项的横向科研项目
序号 委 托 单 位 项 目 名 称        负责人 起止日期 合同额 (万元) 当年到款       经费       (万元) 备注
1 陕西省国际贸易促进委员会(中国国际贸易促进委员会陕西省分会) 陕西省第二届西部跨国采购洽谈会评估报告 高全成 2013.09.13-2013.09.23 4.07  4.07 
2 北京师范大学 中国特色社会主义产权制度研究 傅辉煌 2013.11-2015.07 2.00 
3 陕西省中小企业促进局 陕西中小微企业税费现状及减负出路研究 祁百福 2013.11-2014.03 13.00  13.00 
4 陕西省利用世行贷款建设科技项目领导小组项目管理办公室 利用世界银行贷款农业科技项目监测评价咨询 高全成       祁百福 2008.09-2011.12 102.9  10.29 2008年横向
5 陕西省利用世行贷款建设科技项目领导小组项目管理办公室 利用世界银行贷款农业科技项目监测评价咨询 高全成    祁百福 2008.09-2011.12 102.9 20.58 2008年横向
6 陕西省财政厅 “十三五”时期陕西财政可持续发展政策研究 李社宁 2015.07-2015.09 10.00  6.00 
7 宝鸡市发改委 宝鸡市“十三五”社会信用体系建设规划 王军生 2015.09-2016.05 6.5 3.25 
8 西咸新区泾河新城 西咸新区泾河新城文化产业与旅游产业协同发展研究 于璐瑶 2016.11.1-2016.12.30 12.00  9.00 
9 西安高新区军民融合促进局 西安高新区军民融合创新发展战略研究 刘勇 2016.5-2016.7 4.0  4
10 陕西省政府研究室 陕西省全面营改增试点改革调查研究 李爱鸽 2016.04.15-2016.10.30 7.00  7.00 
11 西安市财政局 社区工作经费使用效果评价 李社宁 2016.04.05-2016.08.31 9.00  9.00 
12 陕西省社会信用促进条例 ok138cn太阳集团官网金融学部 王军生 5 5
13 西安市工信委 “中国制造2025”城市试点示范实施方案 王军生 8 8
14 陕西省发改委 陕西省政府公信力评价指标体系构建 王军生 5 5
15 西咸新区统计局 西咸新区人口支持产业发展研究--基于1%人口抽样调查数据 刘树枫 2016.11-2017.6 10 7

版权所有:ok138cn太阳集团·(中国)有限公司-官方网站 All rights reserved 地址:西安市长安区常宁大街360号
 邮编:710100